香港六台彩:2021年香港六台彩公开招聘工作人员笔试成绩通知
香港六台彩2021年公开招聘工作人员笔试于2021年5月29日在香港六台彩洪山校区举行,试卷批改工作已经结束,现将成绩公布如下,请考生根据准考证查询。资格复审、面试时间和地点另行通知,请考生继续关注香港六台彩网站和福建考试报名网。
准考证号 | 姓名 | 成绩 |
001013511100118 | 姜照 | 64.2 |
001013511100209 | 张瑜 | 51.6 |
001013511100212 | 陈银洁 | 56.6 |
001013511100407 | 吕天宇 | 0 |
001013511100518 | 黄露 | 0 |
001013511100616 | 谢抒恬 | 0 |
001013511101223 | 俞松 | 58.3 |
001013511101701 | 郑段 | 0 |
001013511101918 | 吴晛 | 43.6 |
001013511101921 | 郭翔 | 0 |
001013511101922 | 卓伊凡 | 0 |
001013511102004 | 游竹林 | 0 |
001013511102007 | 王仁权 | 0 |
001013511102016 | 李娜 | 0 |
001013511102024 | 黄尚钦 | 0 |
001013511102403 | 张庆超 | 58 |
001013511102527 | 李晓婷 | 0 |
001013511102711 | 宋云 | 0 |
001013511102801 | 郑小霞 | 0 |
001013511102813 | 郭昌远 | 62.8 |
001023511100106 | 林津 | 36.2 |
001023511100117 | 张庆天 | 0 |
001023511100211 | 姚伟明 | 36.9 |
001023511100215 | 胡锦秋 | 0 |
001023511100219 | 林成杰 | 0 |
001023511100304 | 王晓路 | 0 |
001023511100328 | 林志伟 | 0 |
001023511100401 | 刘唐涵威 | 0 |
001023511100613 | 李成龙 | 0 |
001023511100614 | 陆道权 | 0 |
001023511100707 | 黄建文 | 47.3 |
001023511100713 | 宋玉莹 | 0 |
001023511100718 | 曹宏伟 | 42.9 |
001023511100812 | 黄妍琪 | 0 |
001023511100915 | 李丹萍 | 0 |
001023511100924 | 王自银 | 0 |
001023511100926 | 郑铖 | 0 |
001023511101005 | 林生 | 0 |
001023511101009 | 邹毅伟 | 0 |
001023511101022 | 黄妍 | 45.5 |
001023511101023 | 曾晓颖 | 0 |
001023511101104 | 熊强 | 0 |
001023511101204 | 王拓 | 0 |
001023511101323 | 张旭 | 0 |
001023511101412 | 邱美玉 | 0 |
001023511101416 | 刘康涛 | 43.9 |
001023511101423 | 李美珠 | 43.8 |
001023511101501 | 黄丽仙 | 47 |
001023511101504 | 郑彬倩 | 49.6 |
001023511101530 | 黄岩荣 | 0 |
001023511101602 | 罗鑫 | 0 |
001023511101611 | 张昊铭 | 0 |
001023511101615 | 魏超 | 0 |
001023511101718 | 钱美洪 | 40.9 |
001023511101811 | 侯宇航 | 49.4 |
001023511101812 | 刘万清 | 0 |
001023511101815 | 陈烨 | 0 |
001023511101821 | 陈德志 | 42.2 |
001023511101827 | 叶敬城 | 0 |
001023511101907 | 陈俊生 | 51.5 |
001023511102012 | 顾思琪 | 0 |
001023511102026 | 江信强 | 0 |
001023511102027 | 林卫祥 | 0 |
001023511102028 | 林子强 | 0 |
001023511102105 | 黄鑫 | 0 |
001023511102116 | 林涛 | 0 |
001023511102120 | 高兴 | 54.4 |
001023511102202 | 林志远 | 0 |
001023511102213 | 程张镍 | 49.4 |
001023511102225 | 唐福杰 | 0 |
001023511102318 | 郑勋 | 0 |
001023511102329 | 赵红兵 | 0 |
001023511102417 | 凌安 | 0 |
001023511102427 | 刘廷科 | 42 |
001023511102430 | 方榕 | 0 |
001023511102504 | 许永洪 | 0 |
001023511102508 | 黄文豪 | 0 |
001023511102625 | 李崟君 | 0 |
001023511102709 | 江信超 | 53 |
001023511102717 | 黄鹏辉 | 0 |
001023511102725 | 郑康樟 | 35.5 |
001023511102804 | 徐诗程 | 49.6 |
001023511102808 | 许海泓 | 0 |
001023511102827 | 庄韬光 | 0 |
001023511102911 | 吴涵 | 0 |
001023511102919 | 张钰明 | 0 |
001023511102929 | 林子正 | 49.1 |
001023511103005 | 陈静枭 | 0 |
001023511103006 | 郑少烽 | 0 |
001023511103007 | 虞乐盈 | 46.8 |
001023511103103 | 龙露琳 | 0 |
001033511100201 | 林淮阳 | 0 |
001033511101001 | 陈涛金 | 55.6 |
001033511101019 | 陈樟辉 | 52.6 |
001033511101213 | 郭伟锋 | 0 |
001033511101513 | 潘达望 | 74.9 |
001033511101514 | 纪清凯 | 55.5 |
001033511101725 | 姚惠强 | 56.9 |
001033511102216 | 林明华 | 58.7 |
001033511102501 | 林明权 | 54.1 |
001033511102615 | 张莹 | 58.2 |
001033511102703 | 罗奋文 | 72.1 |
001033511102825 | 曾艺坤 | 54.6 |
001033511103001 | 黄亨达 | 50.2 |
001043511100115 | 吴丹丹 | 59 |
001043511100121 | 马冰榕 | 56 |
001043511100124 | 许秀霞 | 0 |
001043511100125 | 罗泓睿 | 0 |
001043511100223 | 林静颖 | 0 |
001043511100230 | 余蓉蓉 | 59.2 |
001043511100312 | 孙雯 | 0 |
001043511100317 | 王君 | 0 |
001043511100320 | 黄婉婷 | 64.4 |
001043511100324 | 余颖 | 0 |
001043511100427 | 李惠娟 | 47.9 |
001043511100517 | 叶新 | 1 |
001043511100519 | 谢林美 | 44.2 |
001043511100529 | 江云 | 50.9 |
001043511100603 | 蓝学玲 | 62.9 |
001043511100604 | 谢懿涵 | 0 |
001043511100608 | 陈燕霞 | 0 |
001043511100623 | 谭晓舒 | 0 |
001043511100723 | 陈媛 | 69.2 |
001043511100730 | 张雨 | 0 |
001043511100825 | 林莹 | 64.1 |
001043511100903 | 钟雅蓉 | 0 |
001043511100909 | 张晶瑶 | 53.9 |
001043511100917 | 林子歆 | 49.8 |
001043511100919 | 吴华凤 | 51.6 |
001043511101105 | 王蓉琳 | 0 |
001043511101117 | 陈婷婷 | 45.3 |
001043511101224 | 江丽 | 0 |
001043511101229 | 吴婷 | 0 |
001043511101307 | 陈昭君 | 0 |
001043511101314 | 钟艺萃 | 62.1 |
001043511101328 | 周加薇 | 69 |
001043511101512 | 李雪晨 | 54.8 |
001043511101529 | 倪燕超 | 54.1 |
001043511101612 | 庄汉琼 | 0 |
001043511101614 | 林欣 | 60.4 |
001043511101623 | 黄巧莹 | 58.5 |
001043511101903 | 林钟韵 | 0 |
001043511101915 | 邱玲玲 | 0 |
001043511102021 | 潘雅红 | 0 |
001043511102129 | 林若旻 | 0 |
001043511102209 | 潘玲 | 0 |
001043511102214 | 黄玉娴 | 0 |
001043511102220 | 许燕琴 | 56.1 |
001043511102301 | 丘汀梅 | 0 |
001043511102302 | 吴婷 | 63.1 |
001043511102303 | 吴清吟 | 0 |
001043511102317 | 魏好 | 0 |
001043511102324 | 林秋虹 | 0 |
001043511102401 | 陈岚钦 | 70.9 |
001043511102420 | 黄贞鹭 | 49.8 |
001043511102509 | 卓玲玲 | 49.3 |
001043511102701 | 曹卓阳 | 46.3 |
001043511102704 | 王淑娜 | 0 |
001043511102829 | 林彤槿 | 58.2 |
001043511102913 | 鲁悦 | 0 |
001043511103015 | 雷露 | 56.1 |
001043511103105 | 郑婧 | 63.1 |
001053511100108 | 廖庭婷 | 0 |
001053511100113 | 陈诗敏 | 60.9 |
001053511100130 | 潘桂玉 | 55.7 |
001053511100301 | 邹雪芬 | 0 |
001053511100305 | 陈斯柔 | 0 |
001053511100323 | 苏小媚 | 0 |
001053511100329 | 温碧霞 | 0 |
001053511100330 | 郭凯扬 | 0 |
001053511100406 | 徐晓珊 | 43.7 |
001053511100410 | 方曦晗 | 0 |
001053511100413 | 徐昊 | 54.1 |
001053511100421 | 杨泽斌 | 0 |
001053511100423 | 陈慧敏 | 54.2 |
001053511100510 | 王凌云 | 0 |
001053511100515 | 赵红艳 | 61.6 |
001053511100522 | 刘娜欣 | 42.5 |
001053511100601 | 陈鑫敏 | 65.5 |
001053511100607 | 周琪欣 | 0 |
001053511100609 | 李盺莼 | 50.8 |
001053511100619 | 刘淑涵 | 0 |
001053511100622 | 许楚宁 | 0 |
001053511100702 | 林兮文 | 0 |
001053511100805 | 林文丽 | 61.2 |
001053511100824 | 张晓晓 | 53.9 |
001053511100902 | 柴雪彤 | 59.4 |
001053511100911 | 黄思思 | 0 |
001053511101007 | 程晓娟 | 50 |
001053511101015 | 林惠玲 | 48 |
001053511101025 | 张晨丹 | 0 |
001053511101028 | 余仕宏 | 0 |
001053511101029 | 陈佳冰 | 0 |
001053511101030 | 孙丹穗 | 0 |
001053511101102 | 钟雨轩 | 0 |
001053511101118 | 黄雨晴 | 49.4 |
001053511101126 | 翁静姗 | 55.1 |
001053511101205 | 余晓岚 | 61.9 |
001053511101206 | 张: | 56.4 |
001053511101220 | 苏诗婷 | 55.4 |
001053511101304 | 陈虹 | 0 |
001053511101310 | 李玉琼 | 0 |
001053511101321 | 杜媛 | 52 |
001053511101324 | 高丽玲 | 0 |
001053511101415 | 郑丽芳 | 0 |
001053511101424 | 刘卫琴 | 0 |
001053511101515 | 林淑婷 | 0 |
001053511101528 | 黄若兮 | 0 |
001053511101622 | 杨玲 | 0 |
001053511101705 | 陈小丹 | 59.9 |
001053511101710 | 余虹 | 0 |
001053511101712 | 吴鑫 | 0 |
001053511101807 | 王媛媛 | 0 |
001053511101810 | 马丽娜 | 0 |
001053511101813 | 杨璐 | 38 |
001053511101828 | 赖秋豫 | 0 |
001053511101913 | 何其柔 | 40.2 |
001053511101924 | 陈艺兰 | 0 |
001053511102002 | 许冬冬 | 0 |
001053511102104 | 余雅婷 | 0 |
001053511102115 | 陈思颖 | 49.4 |
001053511102121 | 陈敏 | 63.2 |
001053511102125 | 刘黎冰 | 62.4 |
001053511102128 | 郭莹莹 | 0 |
001053511102201 | 谢承阳 | 0 |
001053511102208 | 张宸菲 | 67.4 |
001053511102321 | 吴晖 | 57.9 |
001053511102405 | 林晴 | 46.9 |
001053511102618 | 张铭 | 0 |
001053511102620 | 张月涛 | 0 |
001053511102622 | 郑清 | 0 |
001053511102627 | 叶雯婧 | 54.9 |
001053511102723 | 吴斯婷 | 0 |
001053511102803 | 张钊荧 | 57.3 |
001053511102812 | 张乐虹 | 0 |
001053511102818 | 林虹娟 | 0 |
001053511102824 | 韩晨思宇 | 0 |
001053511102906 | 罗晓蓉 | 0 |
001053511102907 | 陈明标 | 0 |
001053511102915 | 吴孟宇 | 0 |
001053511102917 | 江沁怡 | 0 |
001053511102922 | 刘珺 | 57.1 |
001053511103002 | 叶奕琳 | 0 |
001053511103018 | 陈雨枫 | 57.3 |
001053511103104 | 何苗苗 | 0 |
001063511100101 | 张睿 | 0 |
001063511100105 | 陈舒平 | 0 |
001063511100109 | 何伟琪 | 49.7 |
001063511100112 | 吴珍莹 | 45 |
001063511100114 | 陈巧媛 | 61 |
001063511100116 | 张怡 | 0 |
001063511100119 | 张倩楠 | 0 |
001063511100120 | 苏婵君 | 0 |
001063511100122 | 郭晴晴 | 53.1 |
001063511100123 | 陈煜翔 | 0 |
001063511100126 | 郭月圆 | 0 |
001063511100128 | 王超超 | 0 |
001063511100202 | 张婧 | 0 |
001063511100203 | 叶舒倩 | 0 |
001063511100204 | 黄锃琦 | 67.8 |
001063511100206 | 高媛 | 38.4 |
001063511100207 | 陈晗 | 56.3 |
001063511100213 | 蒋林婧 | 0 |
001063511100214 | 黄链江 | 0 |
001063511100216 | 武晶晶 | 50.9 |
001063511100218 | 杨风玲 | 0 |
001063511100225 | 洪强 | 0 |
001063511100226 | 刘沁楠 | 50.2 |
001063511100227 | 江山 | 0 |
001063511100307 | 滕婷 | 0 |
001063511100313 | 江云 | 53.5 |
001063511100314 | 缪昕 | 57.5 |
001063511100315 | 郑文静 | 60.6 |
001063511100316 | 陈斯寒 | 0 |
001063511100318 | 兰傲星 | 0 |
001063511100321 | 王炜伦 | 0 |
001063511100322 | 陈灵燕 | 0 |
001063511100325 | 黄鑫 | 0 |
001063511100326 | 林萍 | 0 |
001063511100327 | 程珂 | 0 |
001063511100402 | 叶晓洁 | 0 |
001063511100403 | 严星 | 51.4 |
001063511100404 | 洪松 | 71 |
001063511100408 | 张叶霏 | 0 |
001063511100414 | 梁曦 | 61.3 |
001063511100417 | 刘梅香 | 67.3 |
001063511100418 | 陈巧玲 | 0 |
001063511100420 | 刘炜 | 63.2 |
001063511100422 | 蔡雅君 | 0 |
001063511100424 | 张可舟 | 0 |
001063511100425 | 赵冬宁 | 57.7 |
001063511100428 | 阮婧婧 | 0 |
001063511100430 | 杨翔宇 | 0 |
001063511100503 | 陈梦璐 | 0 |
001063511100504 | 周小琴 | 0 |
001063511100505 | 洪丽彬 | 0 |
001063511100506 | 林志沣 | 0 |
001063511100507 | 高晓君 | 0 |
001063511100508 | 朱悦 | 0 |
001063511100512 | 张雯倩 | 0 |
001063511100513 | 郭丽贤 | 0 |
001063511100521 | 许秀燕 | 0 |
001063511100523 | 王志超 | 68.4 |
001063511100526 | 吴薇 | 0 |
001063511100527 | 王超 | 0 |
001063511100528 | 刘茂海 | 0 |
001063511100605 | 梁广斌 | 54.9 |
001063511100606 | 张佳男 | 0 |
001063511100610 | 陈馨 | 0 |
001063511100612 | 宋连振 | 0 |
001063511100618 | 陈燕 | 0 |
001063511100620 | 吴鸿达 | 0 |
001063511100621 | 吴芳芳 | 0 |
001063511100624 | 陈婷炜 | 0 |
001063511100625 | 柯江滨 | 0 |
001063511100626 | 蔡萍 | 0 |
001063511100628 | 张家暄 | 0 |
001063511100629 | 张倪潇 | 45.5 |
001063511100630 | 翁惠琴 | 0 |
001063511100701 | 朱宁静 | 0 |
001063511100703 | 曾雪芳 | 33.5 |
001063511100706 | 吴清 | 58.1 |
001063511100708 | 叶萌 | 0 |
001063511100710 | 金艺冰 | 60.1 |
001063511100716 | 吴柔佳 | 0 |
001063511100717 | 曹雯琳 | 0 |
001063511100719 | 官仁潇 | 60.2 |
001063511100721 | 俞静 | 0 |
001063511100722 | 赖鹏程 | 0 |
001063511100724 | 陈海珊 | 0 |
001063511100725 | 王秋华 | 0 |
001063511100727 | 黎淑珍 | 0 |
001063511100802 | 刘秀慧 | 56.5 |
001063511100803 | 温情 | 0 |
001063511100804 | 林洁 | 44.2 |
001063511100806 | 林听雨 | 0 |
001063511100807 | 鄢京梅 | 0 |
001063511100808 | 魏惠琴 | 0 |
001063511100810 | 陈鑫 | 0 |
001063511100811 | 庄芳婷 | 0 |
001063511100814 | 冯叶青 | 0 |
001063511100817 | 陈健儿 | 0 |
001063511100818 | 陈丽英 | 0 |
001063511100820 | 林艺萍 | 0 |
001063511100822 | 黄晓晴 | 0 |
001063511100827 | 艾志恒 | 0 |
001063511100828 | 刘咪 | 59.3 |
001063511100829 | 曾红 | 0 |
001063511100901 | 杜冬妍 | 48.3 |
001063511100904 | 徐靖莹 | 0 |
001063511100907 | 张佳华 | 0 |
001063511100908 | 王志猛 | 0 |
001063511100910 | 张君 | 0 |
001063511100913 | 赖云斌 | 0 |
001063511100918 | 陈玬 | 0 |
001063511100920 | 张凯雯 | 0 |
001063511100922 | 蔡方菲 | 0 |
001063511100923 | 宋诗洁 | 46.4 |
001063511100925 | 黄羚 | 0 |
001063511100927 | 郑冉 | 0 |
001063511100928 | 林晟 | 0 |
001063511100929 | 戴锦玲 | 49.1 |
001063511100930 | 林玮艳 | 0 |
001063511101002 | 梅英英 | 0 |
001063511101004 | 李育婷 | 0 |
001063511101006 | 李燕欣 | 0 |
001063511101010 | 黄锦梅 | 0 |
001063511101011 | 丁玲 | 46.1 |
001063511101016 | 林芳 | 60.8 |
001063511101017 | 程枭 | 0 |
001063511101021 | 许秋程 | 0 |
001063511101027 | 邱美仙 | 52.9 |
001063511101101 | 陈丽君 | 0 |
001063511101107 | 乐景昭 | 0 |
001063511101110 | 王玉婷 | 0 |
001063511101112 | 林嘉丽 | 0 |
001063511101113 | 陈鑫 | 0 |
001063511101115 | 程悦华 | 0 |
001063511101116 | 郑理 | 0 |
001063511101119 | 林艳 | 0 |
001063511101120 | 叶得梅 | 0 |
001063511101121 | 吴柳应 | 55.5 |
001063511101122 | 范青云 | 0 |
001063511101123 | 陈彦任 | 0 |
001063511101124 | 陈雨诗 | 0 |
001063511101128 | 许伟强 | 0 |
001063511101129 | 陈彬彬 | 0 |
001063511101201 | 郭文叶 | 0 |
001063511101203 | 陈鑫 | 0 |
001063511101209 | 魏获强 | 0 |
001063511101210 | 张庚欣 | 44.1 |
001063511101211 | 朱海利 | 0 |
001063511101212 | 陈炎珍 | 0 |
001063511101214 | 方念琦 | 0 |
001063511101215 | 连士权 | 0 |
001063511101216 | 陈素玲 | 0 |
001063511101217 | 陈梅钦 | 42.1 |
001063511101218 | 连旭倩 | 0 |
001063511101219 | 杨敏 | 0 |
001063511101222 | 徐丽敏 | 61.2 |
001063511101225 | 张镌腾 | 0 |
001063511101227 | 钟玲 | 0 |
001063511101228 | 方彩英 | 0 |
001063511101303 | 林君莲 | 0 |
001063511101305 | 李雪芬 | 0 |
001063511101306 | 林佳丽 | 0 |
001063511101311 | 陈沛臻 | 0 |
001063511101312 | 陈东炫 | 62.8 |
001063511101313 | 吴冰冰 | 0 |
001063511101316 | 吴燕红 | 0 |
001063511101317 | 陈榕 | 56.5 |
001063511101320 | 陈心燕 | 0 |
001063511101325 | 林倩 | 0 |
001063511101326 | 蔡菲茹 | 0 |
001063511101327 | 陈华莹 | 0 |
001063511101329 | 李丽兰 | 49.7 |
001063511101330 | 林娟 | 48.8 |
001063511101402 | 郑伟伟 | 67.6 |
001063511101404 | 叶蓁 | 0 |
001063511101405 | 何心宇 | 0 |
001063511101407 | 刘雅菲 | 0 |
001063511101411 | 施霞 | 0 |
001063511101417 | 刘馨洁 | 0 |
001063511101418 | 王书艺 | 0 |
001063511101419 | 辛榕 | 0 |
001063511101420 | 林克劦 | 0 |
001063511101422 | 张靖榕 | 0 |
001063511101425 | 张文清 | 54.7 |
001063511101426 | 章静 | 0 |
001063511101427 | 黄珂 | 0 |
001063511101428 | 林梦诗 | 0 |
001063511101430 | 林凤 | 0 |
001063511101502 | 洪昕 | 68.8 |
001063511101507 | 张晓宇 | 55.8 |
001063511101508 | 刘灵珊 | 0 |
001063511101509 | 刘蓉蓉 | 0 |
001063511101510 | 郑乔逸 | 63.1 |
001063511101511 | 林燕 | 56.6 |
001063511101517 | 陈梦荧 | 49.7 |
001063511101518 | 俞梦丽 | 0 |
001063511101521 | 林燕妃 | 0 |
001063511101523 | 黄云钰 | 0 |
001063511101524 | 潘如婕 | 0 |
001063511101525 | 陈露丹 | 60 |
001063511101526 | 陈媚 | 0 |
001063511101605 | 俞照曦 | 0 |
001063511101606 | 吴思佳 | 0 |
001063511101608 | 苏莺华 | 0 |
001063511101609 | 黄丹丹 | 0 |
001063511101616 | 许必敬 | 0 |
001063511101617 | 郑玲敏 | 0 |
001063511101620 | 林鸿 | 67.5 |
001063511101621 | 林健锋 | 0 |
001063511101624 | 吴卉 | 0 |
001063511101625 | 林艺玲 | 0 |
001063511101627 | 陈佳颖 | 62.1 |
001063511101628 | 吴婧芳 | 48.4 |
001063511101629 | 蔡佳华 | 0 |
001063511101630 | 易于珍 | 49.5 |
001063511101702 | 黄素娜 | 59.5 |
001063511101704 | 陈曼菱 | 51.7 |
001063511101706 | 李俊丽 | 62.6 |
001063511101708 | 吴建华 | 0 |
001063511101711 | 柴政斌 | 0 |
001063511101715 | 杨小娉 | 0 |
001063511101720 | 尹洪俊 | 0 |
001063511101721 | 耿雨婕 | 0 |
001063511101722 | 陈琦 | 0 |
001063511101723 | 朱宇明 | 49.7 |
001063511101728 | 黄丹萍 | 0 |
001063511101730 | 陈晓雯 | 66.8 |
001063511101804 | 林培军 | 0 |
001063511101805 | 郭蓉 | 0 |
001063511101808 | 杨峰 | 0 |
001063511101814 | 林梦灵 | 0 |
001063511101819 | 胡弘 | 0 |
001063511101823 | 周榕洁 | 53.3 |
001063511101830 | 康敏怡 | 62.1 |
001063511101901 | 林德军 | 0 |
001063511101902 | 颜素真 | 0 |
001063511101904 | 李桂琴 | 0 |
001063511101905 | 张媛 | 67.3 |
001063511101909 | 蒋漪 | 50.5 |
001063511101911 | 温陈越 | 0 |
001063511101912 | 陈晗嫣 | 0 |
001063511101919 | 林晓倩 | 57.6 |
001063511101920 | 陈小静 | 50.4 |
001063511101927 | 陈巧 | 0 |
001063511101930 | 翁宇馨 | 0 |
001063511102010 | 谢圣海 | 0 |
001063511102011 | 邓国爱 | 0 |
001063511102013 | 黄智勇 | 0 |
001063511102014 | 刘彬彬 | 0 |
001063511102015 | 黄小丹 | 0 |
001063511102018 | 张鑫 | 0 |
001063511102019 | 吴志辉 | 56.4 |
001063511102022 | 肖艺铭 | 0 |
001063511102023 | 朱珍敏 | 0 |
001063511102025 | 林丹菲 | 0 |
001063511102101 | 黄鸿燕 | 0 |
001063511102102 | 林银丽 | 0 |
001063511102106 | 胡洪梅 | 0 |
001063511102108 | 严益碧 | 0 |
001063511102110 | 徐嫄媛 | 0 |
001063511102112 | 兰李彤 | 0 |
001063511102113 | 兰晓琳 | 59.1 |
001063511102114 | 林岚玲 | 58.9 |
001063511102122 | 郑靖怡 | 0 |
001063511102123 | 林增艳 | 0 |
001063511102124 | 杨惠琳 | 0 |
001063511102130 | 林小倩 | 0 |
001063511102204 | 刘德琼 | 0 |
001063511102207 | 黄巧晶 | 0 |
001063511102210 | 郑萱 | 58.8 |
001063511102211 | 邓建萍 | 0 |
001063511102215 | 张海琳 | 0 |
001063511102217 | 姚奋金 | 0 |
001063511102221 | 黄泽宇 | 0 |
001063511102224 | 张辉 | 0 |
001063511102226 | 王晓霞 | 0 |
001063511102227 | 栾嘉遥 | 0 |
001063511102228 | 唐家锵 | 0 |
001063511102229 | 王楠星 | 0 |
001063511102230 | 林紫帆 | 48.5 |
001063511102306 | 卢洁 | 0 |
001063511102307 | 陈福生 | 0 |
001063511102308 | 连宏静 | 0 |
001063511102311 | 林情 | 64.6 |
001063511102313 | 熊晓娟 | 0 |
001063511102322 | 洪洁 | 65.7 |
001063511102323 | 陈鑫 | 0 |
001063511102325 | 赖志云 | 0 |
001063511102326 | 陈月清 | 0 |
001063511102327 | 王凡 | 0 |
001063511102330 | 林颖 | 0 |
001063511102402 | 林喆 | 0 |
001063511102406 | 林超平 | 0 |
001063511102407 | 李德炜 | 0 |
001063511102409 | 张莲芳 | 0 |
001063511102410 | 郑妮凡 | 0 |
001063511102412 | 吴敏姝 | 0 |
001063511102414 | 魏小兰 | 52.2 |
001063511102415 | 林柏成 | 0 |
001063511102416 | 林臻 | 0 |
001063511102418 | 林丽金 | 0 |
001063511102419 | 苏立平 | 0 |
001063511102422 | 陈冠烽 | 0 |
001063511102423 | 程晓芳 | 0 |
001063511102425 | 郑若鸿 | 56.2 |
001063511102426 | 林霞 | 0 |
001063511102428 | 余晓敏 | 0 |
001063511102503 | 江慧芬 | 0 |
001063511102505 | 陈义鸿 | 0 |
001063511102510 | 黄晶 | 59.6 |
001063511102511 | 翁航 | 0 |
001063511102514 | 夏丽婷 | 0 |
001063511102515 | 陈琪 | 0 |
001063511102516 | 李平 | 0 |
001063511102519 | 陈梦姗 | 61 |
001063511102520 | 邱茜琳 | 57.3 |
001063511102521 | 郭惠敏 | 0 |
001063511102522 | 陈敏 | 0 |
001063511102523 | 李万里 | 0 |
001063511102524 | 章洁燕 | 56.4 |
001063511102526 | 黄萍萍 | 0 |
001063511102529 | 毛靖月 | 0 |
001063511102604 | 连洁 | 56.5 |
001063511102606 | 董莹 | 0 |
001063511102610 | 陈海萍 | 0 |
001063511102611 | 魏美妹 | 0 |
001063511102612 | 陈诚 | 0 |
001063511102613 | 黄陆洁 | 0 |
001063511102619 | 陈靓 | 0 |
001063511102621 | 王林玲 | 0 |
001063511102623 | 陈: | 0 |
001063511102626 | 林丽洁 | 57.7 |
001063511102628 | 张子晴 | 0 |
001063511102629 | 吴冰华 | 53.5 |
001063511102702 | 黄舒怡 | 47.8 |
001063511102706 | 程洪琴 | 53.1 |
001063511102707 | 陈少豪 | 0 |
001063511102708 | 连福焰 | 0 |
001063511102710 | 张飞燕 | 0 |
001063511102712 | 张林 | 0 |
001063511102713 | 黄巧琴 | 55 |
001063511102718 | 黄清香 | 0 |
001063511102719 | 陈敏 | 0 |
001063511102720 | 江礼云 | 0 |
001063511102721 | 黄招玲 | 0 |
001063511102722 | 涂培星 | 58.8 |
001063511102726 | 张乐舜 | 0 |
001063511102729 | 江雨情 | 0 |
001063511102730 | 陈伟莉 | 67.1 |
001063511102811 | 林克丹 | 63.2 |
001063511102814 | 余碧航 | 0 |
001063511102817 | 蔡竺庭 | 0 |
001063511102819 | 李雅丽 | 59.3 |
001063511102820 | 林晶 | 0 |
001063511102821 | 冯颖 | 0 |
001063511102822 | 黄小梅 | 0 |
001063511102823 | 高薇 | 0 |
001063511102828 | 吴旻 | 0 |
001063511102830 | 宋哲颖 | 0 |
001063511102901 | 叶梦鹿 | 0 |
001063511102902 | 林青青 | 54 |
001063511102908 | 李翔羽 | 0 |
001063511102910 | 施杰 | 0 |
001063511102912 | 林虹 | 0 |
001063511102918 | 黄帅 | 0 |
001063511102920 | 黄燕 | 41.8 |
001063511102921 | 黄琼 | 52.9 |
001063511102923 | 林玉兰 | 64.4 |
001063511102925 | 马晓雯 | 0 |
001063511103003 | 许冰冰 | 62.9 |
001063511103010 | 吴韦薇 | 60 |
001063511103011 | 赵诣 | 58.7 |
001063511103013 | 韩琳珊 | 63.5 |
001063511103016 | 杨清清 | 50.9 |
001063511103017 | 余婕 | 59.6 |
001063511103021 | 张魏欢 | 0 |
001063511103023 | 章杨希 | 0 |
001063511103024 | 黄敏嘉 | 58.6 |
001063511103028 | 陈泉江 | 0 |
001063511103101 | 韦敏敏 | 0 |
001063511103102 | 何兢兢 | 0 |
001063511103106 | 王闽榕 | 0 |
001063511103109 | 欧阳强 | 0 |
001063511103110 | 黄非凡 | 0 |
001063511103111 | 郑曌迪 | 56.4 |
001063511103112 | 郑超 | 0 |
001063511103114 | 胡佳沁 | 0 |
001063511103115 | 穆露婷 | 0 |
001063511103116 | 吴淑君 | 0 |
001073511100107 | 张燕平 | 0 |
001073511100110 | 林婷婷 | 0 |
001073511100220 | 林吉明 | 0 |
001073511100221 | 徐玲玲 | 0 |
001073511100530 | 杨冰玉 | 0 |
001073511100704 | 陈丽彬 | 0 |
001073511100914 | 黄新强 | 0 |
001073511100921 | 朱丽燊 | 0 |
001073511101127 | 王梓一 | 0 |
001073511101207 | 李冬雪 | 0 |
001073511101315 | 林甦垚 | 0 |
001073511101409 | 陈清清 | 0 |
001073511101603 | 池梦婷 | 0 |
001073511101618 | 陈冬莲 | 0 |
001073511101619 | 栾家红 | 0 |
001073511101816 | 俞玥 | 0 |
001073511101818 | 程毅 | 0 |
001073511101908 | 黄影 | 54 |
001073511102222 | 连梦瑶 | 61.1 |
001073511102408 | 曾德双 | 0 |
001073511102506 | 吴珊珊 | 0 |
001073511102714 | 刘丹 | 0 |
001083511100129 | 王頔 | 0 |
001083511100311 | 郑佳 | 0 |
001083511100319 | 于晨 | 0 |
001083511100411 | 余叶 | 40.7 |
001083511100415 | 曹慧妍 | 0 |
001083511100516 | 周纡辰 | 0 |
001083511100712 | 史逸诗 | 48.6 |
001083511100714 | 薛昕昕 | 0 |
001083511100720 | 张璐瑶 | 55.7 |
001083511100726 | 许勋 | 0 |
001083511100728 | 刘晨悦 | 52.1 |
001083511100906 | 谢彤 | 0 |
001083511101012 | 付晓 | 0 |
