香港六台彩:香港六台彩关于公布2022年公开招聘入围面试人员综合成绩的通知
根据福建省人力资源和社会保障厅审核通过的《2022年香港六台彩公开招聘工作人员方案》,香港六台彩于2022年5月21日组织了笔试,并于6月24日至25日对入围面试人员进行了面试。现将进入面试人员的综合成绩通知如下:
招聘岗位名称(代码) | 招聘人数 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
笔试折算成绩(40%) | 试讲(片段教学)成绩 | 结构化面试成绩 | 面试折算成绩(60%) | 综合成绩 | 排名 |
体育教师(01) | 1 | 202200101100103 | 69.70 | 27.88 | 85.20 | 83.80 | 50.70 | 78.58 | 1 |
202200101100204 | 66.60 | 26.64 | 84.80 | 83.20 | 50.40 | 77.04 | 2 | ||
202200101100219 | 65.40 | 26.16 | 82.00 | 79.20 | 48.36 | 74.52 | 3 | ||
体育教师(02) | 1 | 202200201100308 | 59.00 | 23.60 | 87.40 | 85.00 | 51.72 | 75.32 | 1 |
202200201100327 | 59.90 | 23.96 | 83.40 | 82.00 | 49.62 | 73.58 | 2 | ||
202200201100324 | 58.20 | 23.28 | 83.60 | 81.60 | 49.56 | 72.84 | 3 | ||
语文教师(03) | 2 | 202200301100410 | 62.80 | 25.12 | 85.60 | 83.40 | 50.70 | 75.82 | 1 |
202200301100330 | 60.00 | 24.00 | 83.20 | 82.60 | 49.74 | 73.74 | 2 | ||
202200301100407 | 59.20 | 23.68 | 82.80 | 82.60 | 49.62 | 73.30 | 3 | ||
202200301100408 | 58.80 | 23.52 | 82.00 |
82.80 | 49.44 | 72.96 | 4 | ||
202200301100406 | 59.70 | 23.88 | 79.40 | 81.40 | 48.24 | 72.12 | 5 | ||
202200301100404 | 42.90 | 17.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.16 | 面试缺考 | ||
德育教师(04) | 1 | 202200401100411 | 70.60 | 28.24 | 83.40 | 82.20 | 49.68 | 77.92 | 1 |
202200401100412 | 53.90 | 21.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.56 | 面试缺考 | ||
室内设计教师(05) | 2 | 202200501100505 | 66.50 | 26.60 | 84.60 | 84.60 | 50.76 | 77.36 | 1 |
202200501100907 | 70.20 | 28.08 | 81.80 | 81.60 | 49.02 | 77.10 | 2 | ||
202200501100801 | 71.70 | 28.68 | 80.00 | 79.80 | 47.94 | 76.62 | 3 | ||
202200501100819 | 65.60 | 26.24 | 84.00 | 83.20 | 50.16 | 76.40 | 4 | ||
202200501100701 | 67.30 | 26.92 | 82.80 | 80.60 | 49.02 | 75.94 | 5 | ||
202200501100704 | 66.00 | 26.40 | 78.00 | 79.80 | 47.34 | 73.74 | 6 | ||
计算机网络教师(06) | 1 | 202200601101005 | 75.60 | 30.24 | 83.60 | 83.80 | 50.22 | 80.46 | 1 |
202200601101010 | 72.50 | 29.00 | 80.40 | 79.00 | 47.82 | 76.82 | 2 | ||
202200601101008 | 76.10 | 30.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.44 | 面试缺考 | ||
粮油储检专业教师(07) | 2 | 202200701101327 | 79.70 | 31.88 | 82.80 | 81.00 | 49.14 | 81.02 | 1 |
202200701101108 | 75.80 | 30.32 | 84.60 | 84.40 | 50.70 | 81.02 | 1 | ||
202200701101307 | 78.50 | 31.40 | 82.40 | 82.40 | 49.44 | 80.84 | 3 | ||
202200701101315 | 73.90 | 29.56 | 81.80 | 82.60 | 49.32 | 78.88 | 4 | ||
202200701101206 | 74.00 | 29.60 | 80.80 | 80.40 | 48.36 | 77.96 | 5 | ||
202200701101310 | 77.20 | 30.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.88 | 面试缺考 | ||
药学专业教师(08) | 1 | 202200801101421 | 76.30 | 30.52 | 78.80 | 81.80 | 48.18 | 78.70 | 1 |
202200801101409 | 73.10 | 29.24 | 81.60 | 83.00 | 49.38 | 78.62 | 2 | ||
202200801101406 | 72.80 | 29.12 | 78.20 | 78.00 | 46.86 | 75.98 | 3 | ||
计算机实训教师(09) | 1 | 202200901101610 | 75.50 | 30.20 | 82.40 | 80.40 | 48.84 | 79.04 | 1 |
202200901101516 | 77.40 | 30.96 | 78.80 | 78.80 | 47.28 | 78.24 | 2 | ||
202200901101613 | 71.60 | 28.64 | 80.60 | 82.20 | 48.84 | 77.48 | 3 | ||
外语教师(10) | 1 | 202201001101825 | 76.70 | 30.68 | 88.20 | 85.20 | 52.02 | 82.70 | 1 |
202201001102022 | 79.60 | 31.84 | 82.40 | 81.40 | 49.14 | 80.98 | 2 | ||
202201001101708 | 77.80 | 31.12 | 78.40 | 78.80 | 47.16 | 78.28 | 3 | ||
会计教师(11) | 1 | 202201101102219 | 80.60 | 32.24 | 82.80 | 81.80 | 49.38 | 81.62 | 1 |
202201101102315 | 78.80 | 31.52 | 83.00 | 79.60 | 48.78 | 80.30 | 2 | ||
202201101102506 | 78.60 | 31.44 | 79.40 | 78.80 | 47.46 | 78.90 | 3 | ||
辅导员生管(12) | 1 | 202201201102625 | 77.90 | 31.16 | 86.20 | 51.72 | 82.88 | 1 | |
202201201102618 | 77.50 | 31.00 | 81.80 | 49.08 | 80.08 | 2 | |||
202201201102620 | 74.40 | 29.76 | 81.90 | 49.14 | 78.90 | 3 | |||
辅导员生管(13) | 1 | 202201301103013 | 76.00 | 30.40 | 82.00 | 49.20 | 79.60 | 1 | |
202201301103218 | 73.60 | 29.44 | 80.80 | 48.48 | 77.92 | 2 | |||
202201301102914 | 72.40 | 28.96 | 78.20 | 46.92 | 75.88 | 3 |
香港六台彩
2022年6月27日
2022年6月27日