Ïã¸ÛÁų̀²Ê:Ïã¸ÛÁų̀²ÊȫýÌåÔËӪʦְҵ¼¼ÄÜÈÏÖ¤É豸²É¹ºÏîÄ¿½á¹û¹«¸æ
Ò»¡¢ÏîÄ¿±àºÅ£º[350001]FJKT[GK]2024025
¶þ¡¢ÏîÄ¿Ãû³Æ£ºÏã¸ÛÁų̀²ÊȫýÌåÔËӪʦְҵ¼¼ÄÜÈÏÖ¤É豸²É¹ºÏîÄ¿
Èý¡¢²É¹º½á¹û
²É¹º°ü1:¹©Ó¦ÉÌÃû³Æ | ¹©Ó¦É̵ØÖ· | Öб꣨³É½»£©½ð¶î | ÆÀÉó×ÜµÃ·Ö |
¸£½¨ÍøÓþÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸£½¨Ê¡¸£ÖÝÊйÄÂ¥ÇøÑîÇŶ«Â·19ºÅÒ½õ»ªÍ¥1ÆÚ1#1002 | 576,179.00Ôª | 97.46 |
ËÄ¡¢Ö÷Òª±êµÄÐÅÏ¢
²É¹º°ü1(Ïã¸ÛÁų̀²ÊȫýÌåÔËӪʦְҵ¼¼ÄÜÈÏÖ¤É豸²É¹ºÏîÄ¿):»õÎïÀࣨ¸£½¨ÍøÓþÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾£©
Æ·Ä¿ºÅ | Æ·Ä¿±àºÅ¼°Æ·Ä¿Ãû³Æ | ²É¹º±êµÄ | Æ·ÅÆ | ¹æ¸ñÐͺŠ| ÊýÁ¿ | µ¥Î» | µ¥¼Û(Ôª) | ½ð¶î(Ôª) |
1-1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ȫýÌåÔËÓª¿¼ÅàÖÐÐÄÉ豸 | ½õÐå | JX-6022 | 1 | ̨ | 3,500.0000 | 3,500.00 |
1-1-2 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ȫýÌåÔËÓª¿¼ÅàÖÐÐÄÉ豸 | ¼ÑÄÜ | EOS R100 | 6 | ̨ | 5,480.0000 | 32,880.00 |
1-1-3 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ȫýÌåÔËÓª¿¼ÅàÖÐÐÄÉ豸 | ½²¨ | PNS È«¹ú²ú×ÀÃæÔÆÏµÍ³V2.0 | 1 | Ïî | 73,000.0000 | 73,000.00 |
1-1-4 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ȫýÌåÔËÓª¿¼ÅàÖÐÐÄÉ豸 | Ô¶Ö¾ | LanStar 9 Æì½¢°æ | 1 | Ïî | 10,000.0000 | 10,000.00 |
1-1-5 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ȫýÌåÔËÓª¿¼ÅàÖÐÐÄÉ豸 | H3C | UR7208 | 1 | ̨ | 1,850.0000 | 1,850.00 |
1-1-6 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ȫýÌåÔËÓª¿¼ÅàÖÐÐÄÉ豸 | º£¿µ | DS-IPC-T14HV3-LA(/POE) | 6 | ̨ | 485.0000 | 2,910.00 |
1-1-7 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ȫýÌåÔËÓª¿¼ÅàÖÐÐÄÉ豸 | LIQI | LM-383B | 1 | Ö§ | 489.0000 | 489.00 |
1-1-8 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ȫýÌåÔËÓª¿¼ÅàÖÐÐÄÉ豸 | H3C | US118-P | 1 | ̨ | 2,000.0000 | 2,000.00 |
1-1-9 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ȫýÌåÔËÓª¿¼ÅàÖÐÐÄÉ豸 | H3C | UAP652 | 3 | ̨ | 1,500.0000 | 4,500.00 |
1-1-10 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ȫýÌåÔËÓª¿¼ÅàÖÐÐÄÉ豸 | H3C | BS226F | 3 | ̨ | 1,800.0000 | 5,400.00 |
1-1-11 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ȫýÌåÔËÓª¿¼ÅàÖÐÐÄÉ豸 | º£¿µ | DS-7908N-R4 | 1 | ̨ | 9,000.0000 | 9,000.00 |
1-1-12 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ȫýÌåÔËÓª¿¼ÅàÖÐÐÄÉ豸 | ºÆÏè | HST IPS-1808-III | 1 | ̨ | 5,000.0000 | 5,000.00 |
1-1-13 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ȫýÌåÔËÓª¿¼ÅàÖÐÐÄÉ豸 | »ªË¶ | D700TE-I5N00285 | 51 | ̨ | 5,100.0000 | 260,100.00 |
1-1-14 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ȫýÌåÔËÓª¿¼ÅàÖÐÐÄÉ豸 | ±ùÌØ | BT3 | 50 | ̨ | 500.0000 | 25,000.00 |
1-1-15 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ȫýÌåÔËÓª¿¼ÅàÖÐÐÄÉ豸 | ÃûÅÉ | ¶¨ÖÆ | 50 | ÕÅ | 100.0000 | 5,000.00 |
1-1-16 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ȫýÌåÔËÓª¿¼ÅàÖÐÐÄÉ豸 | ÃûÅÉ | ¶¨ÖÆ | 1 | ÕÅ | 500.0000 | 500.00 |
1-1-17 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ȫýÌåÔËÓª¿¼ÅàÖÐÐÄÉ豸 | ÍøÓþ | ¶¨ÖÆ | 1 | Åú | 8,000.0000 | 8,000.00 |
1-1-18 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ȫýÌåÔËÓª¿¼ÅàÖÐÐÄÉ豸 | ÃûÅÉ | ¶¨ÖÆ | 25 | ÕÅ | 1,180.0000 | 29,500.00 |
1-1-19 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ȫýÌåÔËÓª¿¼ÅàÖÐÐÄÉ豸 | Ï£ÎÖ | BG86ED | 1 | Ì× | 30,000.0000 | 30,000.00 |
1-1-20 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ȫýÌåÔËÓª¿¼ÅàÖÐÐÄÉ豸 | LIQI | LM-620A | 1 | ̨ | 2,500.0000 | 2,500.00 |
1-1-21 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ȫýÌåÔËÓª¿¼ÅàÖÐÐÄÉ豸 | ÃûÅÉ | ¶¨ÖÆ | 1 | ÕÅ | 2,800.0000 | 2,800.00 |
1-1-22 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ȫýÌåÔËÓª¿¼ÅàÖÐÐÄÉ豸 | ¹È¶û | G-210F | 1 | ̨ | 2,800.0000 | 2,800.00 |
1-1-23 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ȫýÌåÔËÓª¿¼ÅàÖÐÐÄÉ豸 | ¹È¶û | Y-650A | 1 | Åú | 3,400.0000 | 3,400.00 |
1-1-24 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ȫýÌåÔËÓª¿¼ÅàÖÐÐÄÉ豸 | ÍøÓþ | ¶¨ÖÆ | 1 | Åú | 10,200.0000 | 10,200.00 |
1-1-25 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ȫýÌåÔËÓª¿¼ÅàÖÐÐÄÉ豸 | ³¬¾Û±ä | FusionServer 2288H V5 | 1 | ̨ | 45,850.0000 | 45,850.00 |
Îå¡¢ÆÀÉóר¼ÒÃûµ¥£º
²É¹ºÈË´ú±í£º | ÁõÖ¾ÌÚ |
ÆÀÉóר¼Ò£º | ÇñÇÚ ¡¢ κ¼ù·å ¡¢ ÁÖÇß ¡¢ Ö£º£·å |
Áù¡¢´úÀí·þÎñÊշѱê×¼¼°½ð¶î£º
´úÀí·þÎñ·ÑÊշѱê×¼£ºÒÔÖбê¼ÛΪ»ùÊý½øÐмÆË㣬100ÍòÔªÒÔϵIJ¿·Ö°´1.5%ÊÕÈ¡¡£ÖбêÈËÓ¦ÔÚÁìÈ¡Öбê֪ͨÊéǰÒÔתÕË¡¢µç»ã¸¶¿î·½Ê½Ò»´ÎÐÔÏò²É¹º´úÀí»ú¹¹½ÉÄÉÕбê´úÀí·þÎñ·Ñ¡£ ·þÎñ·Ñ½ÉÄÉÕË»§ÐÅÏ¢£º¿ª»§Ãû£º ¸£½¨¿µÌ©ÕбêÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬ ¿ª»§ÐУºÖÐÐÅÒøÐи£Öݽ±õ·֧ÐÐ, Õ˺ţº7612110182600018475¡£
´úÀí·þÎñ·ÑÊշѽð¶î£º
ºÏͬ°ü1Ïã¸ÛÁų̀²ÊȫýÌåÔËӪʦְҵ¼¼ÄÜÈÏÖ¤É豸²É¹ºÏîÄ¿£º0.8642ÍòÔª
ÊÕÈ¡¶ÔÏó£ºÖб꣨³É½»£©¹©Ó¦ÉÌ
Æß¡¢¹«¸æÆÚÏÞ
×Ô±¾¹«¸æ·¢²¼Ö®ÈÕÆð1¸ö¹¤×÷ÈÕ¡£°Ë¡¢ÆäËû²¹³äÊÂÒË
1¡¢×ʸñÐÔÉó²éÇé¿ö£º¾×ʸñÉó²éС×éÆÀÒ飬¸÷Ͷ±êÈ˵Ä×ʸñÐÔÉó²é¾ùͨ¹ý¡£2¡¢·ûºÏÐÔÉó²éÇé¿ö£º¾ÆÀ±êίԱ»áÆÀÒ飬¸÷Ͷ±êÈ˵ķûºÏÐÔÉó²é¾ùͨ¹ý¡£
3¡¢¸£½¨ÍøÓþÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬×îÖÕÆÀÉóµÃ·Ö97.46·Ö£¬ÅÅÃûµÚÒ»¡£
¾Å¡¢·²¶Ô±¾´Î¹«¸æÄÚÈÝÌá³öѯÎÊ£¬Çë°´ÒÔÏ·½Ê½ÁªÏµ¡£
1.²É¹ºµ¥Î»ÐÅÏ¢
Ãû³Æ£ºÏã¸ÛÁų̀²ÊµØÖ·£º¸£½¨Ê¡¸£ÖÝÊйÄÂ¥Çøºé¸Ê·319ºÅ
ÁªÏµ·½Ê½£º³Âɺ 0591-83711181
2.²É¹º»ú¹¹ÐÅÏ¢
Ãû³Æ£º¸£½¨¿µÌ©ÕбêÓÐÏÞ¹«Ë¾µØÖ·£º¸£½¨Ê¡¸£ÖÝÊйÄÂ¥Çøºþ¶«Â·169ºÅÖÐÃöÌìæñ´óÏõÚÊ®Èý²ã02Aµ¥Ôª
ÁªÏµ·½Ê½£ºÁÖÏþ·¼¡¢ÌƼªÃ÷¡¢³Â¶«Ó¢ 0591-87803505
3.ÏîÄ¿ÁªÏµ·½Ê½
ÏîÄ¿ÁªÏµÈË£ºÁÖÏþ·¼¡¢ÌƼªÃ÷¡¢³Â¶«Ó¢µç»°£º0591-87803505